宮城県の住宅会社の気密・断熱・耐震等級・価格帯をネットの情報を参考に、以下の表にまとめました。
この表は、AIによる抜粋を含み、あくまで一般的な目安としてご参照ください。最終的なご判断には、必ず各社の公式サイトや資料、担当者との直接の打ち合わせを通じて、ご自身の希望条件に合った最新かつ正確な情報を確認されることを強くお勧めします。(プロモーション含みます。)
- 耐震等級は3
- C値は1以下
- Ua値は0.56以下
このあたりが選考基準になってくると思います。
No. | 会社名 | 種類 | 主な所在地 | 耐震等級 | 価格帯 | C値 | Ua値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大手ハウスメーカー | |||||||
1 | 日本ハウスホールディングス | 大手ハウスメーカー | 宮城県内各所に展示場・営業所あり | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 0.5以下(標準仕様) | 0.37(標準仕様) |
2 | タマホーム | 大手ハウスメーカー | 宮城県内各所に展示場・営業所あり | 不明(要確認) | 坪単価 30万~80万円(建築価格1,500万~3,500万円) | 不明(要確認) | 0.23(笑顔の家) |
3 | アイダ設計 | 大手ハウスメーカー | 宮城県内各所に展示場・営業所あり | 不明(要確認) | 不明(要確認) | HP掲載なし | 0.46(ブラーボゼネクト) |
4 | トヨタホーム | 大手ハウスメーカー | 宮城県内各所に展示場・営業所あり | 不明(要確認) | 不明(要確認) | HP掲載なし | 断熱等級5クリア |
5 | ミサワホーム | 大手ハウスメーカー | 宮城県内各所に展示場・営業所あり | 耐震等級2になる場合あり(要確認) / 耐震等級3を標準保証ではないが、高耐震性 | 不明(要確認) | 1.0(気密1.0仕様オプション) | 標準仕様0.53、高断熱仕様0.40~0.42、ZEHビルダー評価0.33 |
6 | ダイワハウス | 大手ハウスメーカー | 宮城県内各所に展示場・営業所あり | 不明(要確認) | 不明(要確認) | HP掲載なし | 断熱等級5クリア |
7 | 桧家住宅 | 大手ハウスメーカー | 宮城県内各所に展示場・営業所あり | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 0.5〜0.7(標準仕様) | HP掲載なし |
8 | アイ工務店 | 大手ハウスメーカー | 宮城県内各所に展示場・営業所あり | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 0.5以下(N-ees) | 0.4以下(N-ees) |
9 | 一条工務店 | 大手ハウスメーカー | 宮城県内各所に展示場・営業所あり | 全ての住宅で耐震最高等級3を標準取得。さらに「2倍耐震」の独自技術あり。 | 坪単価 49万~140万円(建築価格2,000万~5,000万円) | 0.5〜0.6(全棟気密測定あり、i-smartで0.59) | 0.25(i-smart/グランスマートモデル) |
10 | 積水ハウス | 大手ハウスメーカー | 宮城県内各所に展示場・営業所あり | 全ての住宅で耐震等級3を取得。 | 坪単価 50万~150万円(建築価格2,000万~1億円以上) | HP掲載なし(一部で0.4cm2/m2保証の物件あり) | 断熱等級5クリア(標準で0.60 W/㎡K程度) |
11 | 住友林業 | 大手ハウスメーカー | 宮城県内各所に展示場・営業所あり | 不明(要確認) | 不明(要確認) | HP掲載なし | 0.4(標準仕様) |
12 | アキュラホーム(AQ Group) | 大手ハウスメーカー | 宮城県内各所に展示場・営業所あり | 不明(要確認) | 不明(要確認) | HP掲載なし | 0.26(剛木造超空間の家) |
13 | スウェーデンハウス | 大手ハウスメーカー | 宮城県内各所に展示場・営業所あり | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 0.7 | 0.36 |
14 | 三井ホーム | 大手ハウスメーカー | 宮城県内各所に展示場・営業所あり | 不明(要確認) | 不明(要確認) | HP掲載なし | 0.39(標準仕様) |
15 | 積水化学工業 | 大手ハウスメーカー | 宮城県内各所に展示場・営業所あり | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 2.0以下(セキスイハイム鉄骨)/0.99以下(セキスイハイム木造) | 0.46以下(セキスイハイム鉄骨・木造) |
16 | ヘーベルハウス (旭化成ホームズ) | 大手ハウスメーカー | 宮城県内各所に展示場・営業所あり | 不明(要確認) | 不明(要確認) | HP掲載なし | 0.6以下(標準仕様) |
17 | セキスイハイム | 大手ハウスメーカー | 宮城県内各所に展示場・営業所あり | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 2.0以下(鉄骨)/0.99以下(木造) | 0.46以下(鉄骨・木造) |
18 | パナホーム (パナソニックホームズ) | 大手ハウスメーカー | 宮城県内各所に展示場・営業所あり | 不明(要確認) | 不明(要確認) | HP掲載なし | 0.6以下(標準仕様) |
19 | 大和ハウス工業 | 大手ハウスメーカー | 宮城県内各所に展示場・営業所あり | 不明(要確認) | 不明(要確認) | HP掲載なし | 断熱等級5クリア |
20 | レオハウス (ヤマダホームズグループ) | 大手ハウスメーカー | 宮城県内各所に展示場・営業所あり | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 1.0(北海道・寒冷地向け SPシリーズ) | 0.47(SxLシグマ) |
21 | クレバリーホーム | 大手ハウスメーカー | 宮城県内各所に展示場・営業所あり | 不明(要確認) | 不明(要確認) | HP掲載なし | 0.26(ENELITE THERMO) |
22 | 秀光ビルド | 大手ハウスメーカー | 宮城県内各所に展示場・営業所あり | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) |
23 | パパまるハウス | 大手ハウスメーカー | 宮城県内各所に展示場・営業所あり | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) |
24 | イシカワ | 大手ハウスメーカー | 宮城県内各所に展示場・営業所あり | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) |
25 | 百年住宅 | 大手ハウスメーカー | 宮城県内各所に展示場・営業所あり | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) |
26 | アエラホーム | 大手ハウスメーカー | 宮城県内各所に展示場・営業所あり | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 0.35(CLARGE) | 0.39(CLARGE) |
地域密着型工務店 | |||||||
27 | スモリ工業株式会社(スモリの家) | 地域密着型工務店 | 仙台市宮城野区中野1-5-9 | 独自の耐震実験は実施しているが、耐震等級は未取得 | 坪単価 45万~50万円前後(本体価格1,500万~2,200万円 税別) | 0.8以下が目安(平均0.8を切るレベル) | 非公表(推測値0.45~0.55、ZEH水準クリアレベル) |
28 | 大東住宅 | 地域密着型工務店 | 仙台市宮城野区岩切字三所南121-1 (本社) | 耐震等級最高ランク3 | 坪単価 70万~100万円/坪(最低価格1,500万~ 最高価格4,000万円~) | 平均0.46(最低1.0必要) | ZEH基準の0.60W/㎡・kの20%上回る0.48以下を推奨(UA値0.45の計算例あり) |
29 | ワイケイホーム | 地域密着型工務店 | 仙台市宮城野区宮城野1丁目22-11 (仙台支店) 仙台市青葉区中江一丁目6-25 (仙台モデルハウス) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) |
30 | 株式会社ミラクルホーム | 地域密着型工務店(平屋専門) | 仙台市青葉区中央4-10-3 JMFビル仙台01 17階 | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) |
31 | 株式会社リアルト・ハーツ 仙台支店 | 地域密着型工務店 | 仙台市太白区長町南3丁目9番10号 | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) |
32 | 株式会社グレイト・ワーク 仙台オフィス【SIMPLE NOTE名取スタジオ】 | 地域密着型工務店 | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) |
33 | 共栄ハウジング株式会社 | 地域密着型工務店 | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) |
34 | 株式会社ウンノハウス | 地域密着型工務店 | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) |
35 | 伊藤建設株式会社 | 地域密着型工務店 | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) |
36 | 株式会社佐善工務店 | 地域密着型工務店 | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) |
37 | 株式会社建築工房 零 | 地域密着型工務店 | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) |
38 | セルコホーム | 地域密着型工務店 | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 0.492(THE HOME) | 0.32(THE HOME) |
39 | 東和総合住宅株式会社 | 地域密着型工務店 | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) |
40 | ソネケン(株式会社カネソ曽根建業) | 地域密着型工務店 | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) |
41 | 建築工房sora. | 地域密着型工務店 | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) |
42 | 有限会社 吉田建築 | 地域密着型工務店 | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) |
43 | アイムの家 | 地域密着型工務店 | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) |
44 | 石黒建築工房 | 地域密着型工務店 | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) |
45 | 東建設株式会社 | 地域密着型工務店 | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) |
46 | 北洲ハウジング | 地域密着型工務店 | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 0.23(PREMIUM PASSIVE HOUSE) |
47 | 有限会社鎌田工務店 | 地域密着型工務店 | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) |
48 | タカハシホーム | 地域密着型工務店 | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) |
49 | クリエイトホーム株式会社 | 地域密着型工務店 | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) |
50 | ウツミ工務店 | 地域密着型工務店 | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) | 不明(要確認) |
各社の資料を個別に請求する手間を省くために以下のサイトを紹介します。(無料です。)
コメント