この表は、あくまで一般的な目安としてご参照ください。最終的なご判断には、必ず各社の公式サイトや資料、担当者との直接の打ち合わせを通じて、ご自身の希望条件に合った最新かつ正確な情報を確認されることを強くお勧めします。(プロモーション含みます。)
- 耐震等級は3
- C値は1以下
- Ua値は0.56以下
このあたりが選考基準になってくると思います。
会社名 | 種類 | UA値の目安 (W/㎡K) | C値の目安 (㎠/㎡) | 所在地(主要拠点) | 価格帯(目安) | 耐震等級の目安 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大手ハウスメーカー | |||||||
積水ハウス | ハウスメーカー | 0.46〜0.6 | 不明 | 大阪市北区大淀中 | 坪単価: 90万〜110万円程度 | 3 (標準) | ZEH基準クリア。鉄骨系と木造系で性能が異なる場合あり。35坪の場合の本体価格目安2,567万〜5,833万円。 |
大和ハウス工業 | ハウスメーカー | 0.46〜0.6 | 不明 | 大阪市北区梅田 | 坪単価: 70万〜150万円程度 | 3 (標準) | ZEH基準クリア。商品ラインナップによる。分譲マンション情報が多く、注文住宅の坪単価は幅が広い。 |
住友林業 | ハウスメーカー | 0.46〜0.6 | 不明 | 東京都千代田区大手町 | 坪単価: 78万〜109万円程度 | 3 (標準) | 木造軸組構法。ZEH基準クリア。大阪にも支店多数。 |
へーベルハウス | ハウスメーカー | 0.6以下 (ZEH基準) | 0.2以下 | 東京都千代田区神田神保町 | 坪単価: 80万〜120万円程度 | 3 (標準) | ZEH基準を大きく超える仕様も提供。全棟気密測定実施。大阪にも支店多数。30坪本体価格目安2,400万〜3,600万円。 |
パナソニックホームズ | ハウスメーカー | 0.6以下 (ZEH基準) | 不明 | 豊中市新千里西町 | 坪単価: 70万〜150万円程度 | 3 (標準) | ZEH基準クリア。鉄骨構造のため高い耐震性。 |
ミサワホーム | ハウスメーカー | 0.6以下 (ZEH基準) | 不明 | 東京都新宿区西新宿 | 坪単価: 60万〜150万円程度 | 3 (標準) | ZEH基準クリア。大阪にも支店多数。 |
トヨタホーム | ハウスメーカー | 0.7以下 | 2.8 | 名古屋市東区泉 | 坪単価: 70万〜110万円程度 | 3 (標準) | モデルハウス基準のC値。大阪にも支店多数。鉄骨ラーメン構造による耐震性。 |
一条工務店 | ハウスメーカー | 0.25〜0.4 | 0.5以下 | 東京都江東区木場 | 坪単価: 50万〜90万円程度 | 3 (標準) | 超高気密高断熱を特徴とし、業界トップクラスの性能。全棟気密測定実施。35坪本体価格目安1,750万円〜。 |
タマホーム | ハウスメーカー | 不明 | 不明 | 東京都港区高輪 | 坪単価: 46.7万〜87.3万円 | 3 (標準) | 公式サイト等での数値公開はなし。35坪本体価格目安1,632万〜3,052万円。 |
セキスイハイム | ハウスメーカー | 0.36 | 0.9以下 | 大阪市北区梅田 | 坪単価: 60万〜100万円程度 | 2または3 (標準) | モデルプランの数値。全棟気密測定実施。大阪にも支店多数。商品によって耐震等級が異なる場合あり。 |
ヤマダホームズ | ハウスメーカー | ZEH基準レベル | 不明 | 群馬県高崎市栄町 | 坪単価: 49万〜90万円程度 | 3 (標準) | ZEH基準クリアを謳っている。大阪にも営業所多数。 |
アイ工務店 | ハウスメーカー | 0.4以下 | 0.5以下 (平均0.33) | 大阪市中央区南本町 | 坪単価: 65万〜92万円程度 | 3 (標準) | 全棟気密測定実施。目標値と平均実測値を公開。32坪で建物2,800万円の事例あり。 |
中堅ハウスメーカー・ビルダー | |||||||
泉北ホーム | ハウスメーカー | 0.46以下 | 不明 | 堺市北区中百舌鳥町 | 坪単価: 50万〜110万円程度 | 3 (標準) | ZEH基準クリア。高気密高断熱に注力。建築価格1,500万〜3,800万円の幅。 |
日本中央住販 | ハウスメーカー | ZEH基準レベル | 不明 | 奈良県奈良市大森町 | 要問合せ | 3 (標準) | ZEH基準対応。大阪にも営業所あり。 |
アキュラホーム | ハウスメーカー | ZEH基準レベル | 不明 | 東京都新宿区西新宿 | 坪単価: 40万〜140万円程度 | 3 (標準) | ZEH基準対応。大阪にも営業所多数。 |
Unir(ユニバーサルホーム大阪) | ハウスメーカー | ZEH基準レベル | 強化 | 大阪府大阪市西区江戸堀 | 坪単価: 50万〜90万円程度 | 3 (標準) | ZEH基準の断熱性能をクリアし、気密性も強化。30坪本体価格目安1,500万〜2,700万円。 |
サンヨーホームズ | ハウスメーカー | ZEH基準レベル | 不明 | 大阪市西区西本町 | 要問合せ | 3 (標準) | ZEH基準対応。 |
近畿エールハウス | 工務店 | 不明 | 不明 | 大阪府八尾市桜ヶ丘 | 要問合せ | 要問合せ | |
創建ハウジング | 工務店 | 不明 | 不明 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町 | 要問合せ | 要問合せ | |
ライフデザイン・カバヤ | ハウスメーカー | ZEH基準レベル | 不明 | 岡山県岡山市北区御津 | 要問合せ | 3 (標準) | ZEH基準対応。大阪にも営業所あり。 |
地域密着型工務店・設計施工一体型 | |||||||
無添加住宅 | 工務店 | 不明 | 不明 | 兵庫県西宮市池田町 | 要問合せ | 要問合せ | 自然素材を重視。性能に関する公表数値は少ない傾向。大阪にも代理店あり。 |
構造計画高槻 | 工務店 | 不明 | 不明 | 大阪府高槻市津之江町 | 要問合せ | 要問合せ | |
空間工房 | 工務店 | 不明 | 不明 | 大阪府大阪市住吉区万代 | 要問合せ | 要問合せ | |
藤原木材産業 | 工務店 | 不明 | 不明 | 大阪府堺市美原区太井 | 要問合せ | 要問合せ | |
サカママハウス | 工務店 | 不明 | 不明 | 大阪府堺市堺区南庄町 | 要問合せ | 要問合せ | |
シード平和 | 工務店 | 0.3〜0.6 | 0.3〜0.5 | 大阪府高槻市土室町 | 要問合せ | 要問合せ | 北海道基準に匹敵する性能を公表。分譲マンションの情報が多く、注文住宅の価格は要問合せ。 |
エス・バイ・エル (SXL) | ハウスメーカー | 不明 | 不明 | 大阪市中央区南本町 | 要問合せ | 要問合せ | |
匠建枚方 | 工務店 | ZEH基準レベル | 不明 | 大阪府枚方市高田 | 要問合せ | 3 (標準) | ZEH基準対応。 |
アレックスホーム | 工務店 | 0.38以下 | 0.51 (標準) | 大阪府大阪市天王寺区大道 | 坪単価: 40万〜90万円前後 | 3 (標準) | 全棟気密測定実施。商品ラインナップにより異なる(例: Styling House 坪単価50万〜60万円)。 |
コタニ住研 | 工務店 | 0.40 (平均) | 0.05 (平均) | 大阪府東大阪市若江西新町 | 坪単価: 75万〜100万円程度 | 3 (標準) | 非常に高い性能を公表。全棟気密測定実施。30坪前後で2,500万〜3,500万円程度の事例が多い。 |
住暮楽(スムクラ) | 工務店 | 不明 | 不明 | 大阪府吹田市江坂町 | 要問合せ | 要問合せ | |
夢ハウス (大阪) | 工務店 | 不明 | 不明 | 大阪府泉佐野市中町 | 要問合せ | 要問合せ | |
健康住宅 (大阪) | 工務店 | ZEH基準レベル | 不明 | 大阪府吹田市春日 | 要問合せ | 要問合せ | ZEH基準対応。 |
サイエンスホーム (大阪) | 工務店 | 0.31 | 0.5以下 (実測0.1も) | 大阪府大阪市平野区長吉長原 | 坪単価: 45万〜60万円程度 | 要問合せ | 全棟気密測定実施。 |
幸栄住建 | 工務店 | 不明 | 不明 | 大阪府羽曳野市野々上 | 要問合せ | 要問合せ | |
福地建装 | 工務店 | 不明 | 不明 | 大阪府堺市東区白鷺町 | 要問合せ | 要問合せ | |
大阪ガス住宅設備 | 工務店 | 不明 | 不明 | 大阪市西区千代崎 | 要問合せ | 要問合せ | |
和光ホームズ | 工務店 | 不明 | 不明 | 大阪府高槻市大畑町 | 要問合せ | 要問合せ | |
創和建設 | 工務店 | 不明 | 不明 | 大阪府大阪市淀川区東三国 | 要問合せ | 要問合せ | |
秀光ビルド (大阪) | 工務店 | ZEH基準レベル | 不明 | 大阪府大阪市中央区南本町 | 坪単価: 57.3万円〜 | 3 (標準) | ZEH基準対応。ローコスト住宅に強み。 |
設計事務所 | |||||||
遠藤建築アトリエ | 設計事務所 | プロジェクトによる | プロジェクトによる | 大阪府大阪市中央区瓦町 | プロジェクトによる | プロジェクトによる | |
木村建築設計事務所 | 設計事務所 | プロジェクトによる | プロジェクトによる | 大阪府大阪市北区西天満 | プロジェクトによる | プロジェクトによる | |
間+ma設計事務所 | 設計事務所 | プロジェクトによる | プロジェクトによる | 大阪府大阪市淀川区西宮原 | プロジェクトによる | プロジェクトによる | |
U建築設計事務所 | 設計事務所 | 0.43 (事例) | 0.7 (事例) | 大阪府吹田市岸部中 | プロジェクトによる | プロジェクトによる | 古民家改修の事例で数値公開あり。 |
魚谷繁礼建築研究所 | 設計事務所 | プロジェクトによる | プロジェクトによる | 京都市中京区烏丸通蛸薬師 | プロジェクトによる | プロジェクトによる | 大阪府内での実績も多数。 |
studio velocity | 設計事務所 | プロジェクトによる | プロジェクトによる | 愛知県名古屋市中区 | プロジェクトによる | プロジェクトによる | 大阪府内での実績も多数。 |
ALTS DESIGN OFFICE | 設計事務所 | ZEH基準レベル | ZEH基準レベル | 滋賀県大津市中庄 | プロジェクトによる | プロジェクトによる | HEAT20・ZEH基準クリアを目指す設計。大阪府内での実績も多数。 |
M.Y.D.O. | 設計事務所 | プロジェクトによる | プロジェクトによる | 大阪府大阪市西区京町堀 | プロジェクトによる | プロジェクトによる | |
前田建築設計事務所 | 設計事務所 | プロジェクトによる | プロジェクトによる | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町 | プロジェクトによる | プロジェクトによる | |
タイディ | 設計事務所 | プロジェクトによる | プロジェクトによる | 大阪府大阪市中央区南本町 | プロジェクトによる | プロジェクトによる |
各社の資料を個別に請求する手間を省くために以下のサイトを紹介します。(無料です。)
コメント