福井県の住宅会社の気密・断熱・耐震等級・価格帯をネットの情報を参考に、以下の表にまとめました。
この表は、AIによる抜粋を含みますので、あくまで一般的な目安としてご参照ください。最終的なご判断には、必ず各社の公式サイトや資料、担当者との直接の打ち合わせを通じて、ご自身の希望条件に合った最新かつ正確な情報を確認されることを強くお勧めします。(プロモーション含みます。)
- 耐震等級は3
- C値は1以下
- Ua値は0.56以下
このあたりが選考基準になってくると思います。
種類 | 会社名 | 所在地 | 参考価格帯 | 耐震等級 | C値 | Ua値 |
---|---|---|---|---|---|---|
大手ハウスメーカー | ||||||
大手ハウスメーカー | 1. アイ工務店 | 福井県福井市成和2-901 | 2,500万円~4,000万円台(多様な商品ラインナップにより変動) | 等級3を標準としている場合が多い | ZEH基準(2.0以下)クリア、高性能モデルは0.5以下を目標とすることが多い | ZEH基準(福井0.60以下)クリア、高性能モデルは0.4台以下を目標とすることが多い |
大手ハウスメーカー | 2. タマホーム | 福井県福井市成和2-1002 | 2,000万円台~3,500万円台(坪単価は比較的抑えめだが、選択するプランやオプションにより変動) | 等級3を標準としている場合が多い | ZEH基準(2.0以下)クリア、1.0以下を目指す場合が多い | ZEH基準(福井0.60以下)クリア、0.60以下を目標とすることが多い |
大手ハウスメーカー | 3. ヤマダホームズ | 福井県福井市新保北2-1004 | 2,500万円~4,000万円台(高性能な住宅が中心) | 等級3を標準としている場合が多い | ZEH基準(2.0以下)クリア、1.0以下を目指す場合が多い | ZEH基準(福井0.60以下)クリア、0.60以下を目標とすることが多い |
大手ハウスメーカー | 4. 一条工務店 | 福井県福井市成和2-1102 | 3,000万円~5,000万円台(高気密・高断熱など高性能住宅のため、価格帯は高めになる傾向) | 等級3を標準としている | 0.5以下を標準とする場合が多い(実測値) | 0.3以下など非常に低い値を実現する場合が多い |
大手ハウスメーカー | 5. 住友林業 | 福井県福井市成和1-1101 | 3,500万円~6,000万円台以上(木造建築の自由度と品質、ブランド力が高く、価格帯も高めになる傾向) | 等級2以上を標準とし、等級3も対応可能 | ZEH基準(2.0以下)クリア、1.0以下を目指す場合が多い | ZEH基準(福井0.60以下)クリア、0.60以下を目標とすることが多い |
大手ハウスメーカー | 6. ミサワホーム | 福井県福井市成和1-1002 | 3,000万円~5,000万円台(デザイン性や蔵のある家など独自の強み。プランにより変動) | 等級2以上を標準とし、等級3も対応可能 | ZEH基準(2.0以下)クリア、1.0以下を目指す場合が多い | ZEH基準(福井0.60以下)クリア、0.60以下を目標とすることが多い |
大手ハウスメーカー | 7. 積水ハウス | 福井県福井市成和1-1101 | 3,500万円~6,000万円台以上(住宅性能・デザイン性・ブランド力が高く、価格帯も高めになる傾向) | 等級2以上を標準とし、等級3も対応可能 | ZEH基準(2.0以下)クリア、1.0以下を目指す場合が多い | ZEH基準(福井0.60以下)クリア、0.60以下を目標とすることが多い |
大手ハウスメーカー | 8. ダイワハウス | 福井県福井市成和1-1101 | 3,000万円~5,000万円台(幅広い価格帯のラインナップがあり、都市型住宅から郊外型まで対応) | 等級2以上を標準とし、等級3も対応可能 | ZEH基準(2.0以下)クリア、1.0以下を目指す場合が多い | ZEH基準(福井0.60以下)クリア、0.60以下を目標とすることが多い |
大手ハウスメーカー | 9. 日本ハウスホールディングス | 福井県福井市高木町52-1-2 | 2,500万円~4,000万円台(檜にこだわった家づくりが特徴) | 等級3を標準としている場合が多い | ZEH基準(2.0以下)クリア、1.0以下を目指す場合が多い | ZEH基準(福井0.60以下)クリア、0.60以下を目標とすることが多い |
大手ハウスメーカー | 10. パナソニック ホームズ | 福井県福井市成和1-1101 | 2,500万円~4,500万円台(鉄骨造の強みや設備にパナソニック製品が多く採用される) | 等級2以上を標準とし、等級3も対応可能 | ZEH基準(2.0以下)クリア、1.0以下を目指す場合が多い | ZEH基準(福井0.60以下)クリア、0.60以下を目標とすることが多い |
大手ハウスメーカー | 11. クレバリーホーム | 福井県福井市和田東2-1301 | 2,000万円台~3,500万円台(タイル外壁など特徴的なデザインを提供) | 等級3を標準としている場合が多い | ZEH基準(2.0以下)クリア、1.0以下を目指す場合が多い | ZEH基準(福井0.60以下)クリア、0.60以下を目標とすることが多い |
地元工務店・ハウスメーカー | ||||||
地元工務店・ハウスメーカー | 12. Nstyle+oneナカヒロハウジング | 福井県福井市石盛1-605 | 2,500万円~4,000万円台(デザインや素材にこだわりが見られる傾向) | 等級3相当を目標とするケースが多い。個別確認が必要。 | ZEH基準(2.0以下)クリア、1.0以下を目指す場合が多い | ZEH基準(福井0.60以下)クリア、0.60以下を目標とすることが多い |
地元工務店・ハウスメーカー | 13. ハウジングサービス | 福井県福井市成和2-1102 | 2,000万円台~3,500万円台(幅広い価格帯に対応。コストパフォーマンス重視のプランもある) | 等級2以上に対応、等級3も相談可能。 | ZEH基準(2.0以下)クリア、1.0以下を目指す場合が多い | ZEH基準(福井0.60以下)クリア、0.60以下を目標とすることが多い |
地元工務店・ハウスメーカー | 14. リーフハウス | 福井県福井市開発5-1402 | 2,500万円~4,000万円台(自然素材やデザインに注力している場合が多い) | 等級2以上に対応、等級3も相談可能。 | ZEH基準(2.0以下)クリア、1.0以下を目指す場合が多い | ZEH基準(福井0.60以下)クリア、0.60以下を目標とすることが多い |
地元工務店・ハウスメーカー | 15. 水元工務店 | 福井県福井市今市町71-15 | 2,000万円台~3,500万円台(地域密着型で、柔軟な対応が期待できる) | 等級1以上は対応、等級2・3は要相談。 | ZEH基準(2.0以下)は要相談。 | ZEH基準(福井0.60以下)は要相談。 |
地元工務店・ハウスメーカー | 16. メゾンデザイン工房 | 福井県福井市舞屋町2-16 | 2,500万円~4,000万円台(デザインやライフスタイル提案に強みを持つ傾向) | 等級2以上に対応、等級3も相談可能。 | ZEH基準(2.0以下)クリア、1.0以下を目指す場合が多い | ZEH基準(福井0.60以下)クリア、0.60以下を目標とすることが多い |
地元工務店・ハウスメーカー | 17. CRAFIT HOUSE | 福井県坂井市丸岡町舟寄15-5 | 2,500万円~4,000万円台(コンセプトハウスやデザイン性の高い住宅が多い) | 等級3を標準とするか、対応可能としている場合が多い。 | 1.0以下を目標とする場合が多い。 | ZEH基準(福井0.60以下)クリア、0.5台以下を目標とすることが多い |
地元工務店・ハウスメーカー | 18. リョーエンホーム | 福井県福井市下馬2-1201 | 2,000万円台~3,500万円台(多様なニーズに対応できるプランを展開) | 等級2以上に対応、等級3も相談可能。 | ZEH基準(2.0以下)クリア、1.0以下を目指す場合が多い | ZEH基準(福井0.60以下)クリア、0.60以下を目標とすることが多い |
地元工務店・ハウスメーカー | 19. 南部木材 | 福井県鯖江市下野田町50-3 | 2,000万円台~3,500万円台(木材を活かした家づくりが特徴) | 等級2以上に対応、等級3も相談可能。 | ZEH基準(2.0以下)クリア、1.0以下を目指す場合が多い | ZEH基準(福井0.60以下)クリア、0.60以下を目標とすることが多い |
地元工務店・ハウスメーカー | 20. 総建ハウジング | 福井県福井市今市町41-11-1 | 2,000万円台~3,500万円台(お客様の要望に合わせた柔軟な提案が期待できる) | 等級2以上に対応、等級3も相談可能。 | ZEH基準(2.0以下)クリア、1.0以下を目指す場合が多い | ZEH基準(福井0.60以下)クリア、0.60以下を目標とすることが多い |
地元工務店・ハウスメーカー | 21. 永森建設 | 福井県福井市高柳1-1101 | 2,500万円~4,000万円台(長年の実績と地域に根差した家づくり) | 等級3を標準とするか、対応可能としている場合が多い。 | 1.0以下を目標とする場合が多い。 | ZEH基準(福井0.60以下)クリア、0.5台以下を目標とすることが多い |
地元工務店・ハウスメーカー | 22. エーシンホーム | 福井県福井市成和1-1001 | 2,500万円~4,000万円台(デザインや性能に力を入れている場合が多い) | 等級3を標準とするか、対応可能としている場合が多い。 | 1.0以下を目標とする場合が多い。 | ZEH基準(福井0.60以下)クリア、0.5台以下を目標とすることが多い |
地元工務店・ハウスメーカー | 23. 住まい工房 | 福井県福井市下馬3-1301 | 2,000万円台~3,500万円台(コストと性能のバランスを重視した家づくり) | 等級2以上に対応、等級3も相談可能。 | ZEH基準(2.0以下)クリア、1.0以下を目指す場合が多い | ZEH基準(福井0.60以下)クリア、0.60以下を目標とすることが多い |
地元工務店・ハウスメーカー | 24. 永和住宅 | 福井県福井市成和2-901 | 2,000万円台~3,500万円台(福井の気候風土に適した家づくり) | 等級2以上に対応、等級3も相談可能。 | ZEH基準(2.0以下)クリア、1.0以下を目指す場合が多い | ZEH基準(福井0.60以下)クリア、0.60以下を目標とすることが多い |
地元工務店・ハウスメーカー | 25. ノークホームズ | 福井県福井市上森子町63-1-3 | 2,500万円~4,000万円台(デザイン性の高い注文住宅に強み) | 等級3を標準とするか、対応可能としている場合が多い。 | 1.0以下を目標とする場合が多い。 | ZEH基準(福井0.60以下)クリア、0.5台以下を目標とすることが多い |
地元工務店・ハウスメーカー | 26. 梶間幸建 | 福井県丹生郡越前町西田中2-211-1 | 2,000万円台~3,500万円台(地域に根差した工務店で、きめ細やかな対応が期待できる) | 等級2以上に対応、等級3も相談可能。 | ZEH基準(2.0以下)クリア、1.0以下を目指す場合が多い | ZEH基準(福井0.60以下)クリア、0.60以下を目標とすることが多い |
設計事務所 | ||||||
設計事務所 | 27. 株式会社 大澤設計事務所 | 福井県福井市松本2-6-19 | 建築費用: 2,500万円~5,000万円以上 + 設計料: 建築費の10%~15%程度(デザインや機能性を重視したオーダーメイドの家づくり。自由度が高い分、費用も幅広い) | クライアントの要望に応じ、等級2・3の設計が可能。 | クライアントの要望に応じ、高性能設計が可能(要相談) | クライアントの要望に応じ、ZEH基準クリアやそれ以上の高性能設計が可能(要相談) |
設計事務所 | 28. 株式会社三輝設計事務所 | 福井県福井市和田1-4-10 | 建築費用: 2,500万円~5,000万円以上 + 設計料: 建築費の10%~15%程度(施主の要望を細かく反映した独創的な設計が可能) | クライアントの要望に応じ、等級2・3の設計が可能。 | クライアントの要望に応じ、高性能設計が可能(要相談) | クライアントの要望に応じ、ZEH基準クリアやそれ以上の高性能設計が可能(要相談) |
設計事務所 | 29. 株式会社ヒャッカ | 福井県福井市高木町52-1 | 建築費用: 2,500万円~5,000万円以上 + 設計料: 建築費の10%~15%程度(デザインやコンセプトに特化した住宅を提供) | クライアントの要望に応じ、等級2・3の設計が可能。 | クライアントの要望に応じ、高性能設計が可能(要相談) | クライアントの要望に応じ、ZEH基準クリアやそれ以上の高性能設計が可能(要相談) |
設計事務所 | 30. らいふでざいん室・秀 | 福井県鯖江市平井町41-1-44 | 建築費用: 2,500万円~5,000万円以上 + 設計料: 建築費の10%~15%程度(ライフスタイルに合わせた提案が期待できる) | クライアントの要望に応じ、等級2・3の設計が可能。 | クライアントの要望に応じ、高性能設計が可能(要相談) | クライアントの要望に応じ、ZEH基準クリアやそれ以上の高性能設計が可能(要相談) |
各社の資料を個別に請求する手間を省くために以下のサイトを紹介します。(無料です。)
コメント