埼玉県の住宅会社の気密・断熱・耐震等級・価格帯をネットの情報を参考に、以下の表にまとめました。
この表は、AIによる抜粋を含みますので、あくまで一般的な目安としてご参照ください。最終的なご判断には、必ず各社の公式サイトや資料、担当者との直接の打ち合わせを通じて、ご自身の希望条件に合った最新かつ正確な情報を確認されることを強くお勧めします。(プロモーション含みます。)
- 耐震等級は3
- C値は1以下
- Ua値は0.56以下
このあたりが選考基準になってくると思います。
会社名 | 所在地 | 耐震等級 | 価格帯目安 | Ua値 | C値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 積水ハウス | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7-5(埼玉支店) | 耐震等級3 | 坪80万円〜120万円以上 | ZEH水準クリア | 1.4~1.5c㎡/㎡ | 大手ハウスメーカー、高品質・高価格帯 |
2. 大和ハウス工業 | 埼玉県さいたま市中央区新都心11-1 JRさいたま新都心ビル(北関東支社) | 耐震等級3 | 坪70万円〜100万円以上 | 0.6W/㎡K(鉄骨系) | 2.15(鉄骨系) | 大手ハウスメーカー、幅広い価格帯のラインナップ |
3. 住友林業 | 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 明治安田生命さいたま新都心ビルL.A.タワー35階(埼玉支店) | 耐震等級3 | 坪80万円〜120万円以上 | 0.43W/㎡K(標準) | 測定していない(2.0レベル) | 大手ハウスメーカー、木造住宅に強み、高品質・高価格帯 |
4. ヘーベルハウス(旭化成ホームズ) | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-195-1 大宮ソラミチKOZ 9F(埼玉総合支店) | 耐震等級3 | 坪80万円〜120万円以上 | 0.6W/㎡K以下 | 非公表(一部0.2c㎡/㎡以下) | 大手ハウスメーカー、ALCコンクリート構造、高品質・高価格帯 |
5. パナソニック ホームズ | 埼玉県さいたま市北区宮原町2-14 KKビル(埼玉営業所) | 耐震等級3 | 坪70万円〜100万円以上 | 0.6W/㎡K(標準) | 非公表(実績値あり) | 大手ハウスメーカー、テクノロジーを活用 |
6. ミサワホーム | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥7-7-8(埼玉支店) | 耐震等級2となる場合あり | 坪60万円〜90万円以上 | 0.53W/㎡K(標準) | 非公表 | 大手ハウスメーカー、デザイン性や収納に特徴 |
7. セキスイハイム | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地9号 ニッセイ大宮桜木町ビル2階(東京セキスイハイム(株) 埼玉支店) | 耐震等級3 | 坪70万円〜100万円以上 | 0.36W/㎡K(モデル) | 0.9c㎡/㎡以下 | 大手ハウスメーカー、ユニット工法が特徴 |
8. 一条工務店 | 埼玉県春日部市谷原2-2-6(埼玉東部営業所) | 耐震等級3(2倍耐震) | 坪70万円〜90万円以上 | 0.25W/㎡K | 0.5〜0.6c㎡/㎡ | 高気密・高断熱に強み、標準仕様が充実 |
9. タマホーム | 埼玉県草加市西町406-1(草加支店) | 耐震等級3 | 坪40万円〜60万円程度 | 0.23W/㎡K(笑顔の家) | 情報なし | ローコスト系大手ハウスメーカー、コストパフォーマンスが高い |
10. アキュラホーム | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥5-8-40 ImasSaitama Central 4F(埼玉中央支店) | 耐震等級3 | 坪50万円〜70万円程度 | 0.26W/㎡K | 非公表 | ローコスト系大手ハウスメーカー、自由設計にも対応 |
11. クレバリーホーム | 埼玉県川越市小仙波650-1 川越ハウジングギャラリー内(川越店) | 要確認 | 坪60万円〜80万円程度 | 0.46W/㎡K(標準) | 0.67c㎡/㎡ | フランチャイズ系ハウスメーカー、タイル貼りが特徴 |
12. アイダ設計 | 埼玉県上尾市今泉3丁目10番地11(本社) | 耐震等級3(商品による) | 坪30万円〜50万円程度 | 0.26W/㎡K | 0.6c㎡/㎡ | ローコスト系ハウスメーカー、自社一貫体制 |
13. ポラス | 埼玉県越谷市南越谷1-21-2 ポラスビル(本社) | 耐震等級3相当 | 坪60万円〜90万円程度 | 0.46W/㎡K | 1.0c㎡/㎡ | 地域密着型、埼玉・千葉に強い、デザイン性にも定評 |
14. 小嶋工務店 | 埼玉県鴻巣市笠原1913-1(本社) | 要確認 | 坪60万円〜80万円程度 | 要確認 | 要確認 | 地域密着型、自然素材などこだわり住宅 |
15. 埼玉建設 | 埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目8-1(本社) | 要確認 | 坪60万円〜80万円程度 | 要確認 | 要確認 | 地域密着型、注文住宅 |
16. 一建設 | 埼玉県戸田市本町1-20-16 センチュリー戸田公園(戸田公園営業所) | 要確認 | 坪40万円〜60万円程度 | 要確認 | 要確認 | 飯田グループホールディングス傘下、建売住宅が中心 |
17. 飯田産業 | 埼玉県さいたま市大宮区上小町497-5(大宮支店) | 要確認 | 坪40万円〜60万円程度 | 要確認 | 要確認 | 飯田グループホールディングス傘下、建売住宅が中心 |
18. 東栄住宅 | 埼玉県さいたま市北区土呂町1-7-6 1F(ブルーミングクラフト大宮) | 要確認 | 坪40万円〜60万円程度 | 要確認 | 要確認 | 飯田グループホールディングス傘下、建売住宅が中心 |
19. タクトホーム | 埼玉県草加市高砂1丁目12番48 ドーム・ヨシタケ1B号室(草加店) | 要確認 | 坪40万円〜60万円程度 | 要確認 | 要確認 | 飯田グループホールディングス傘下、建売住宅が中心 |
20. アーネストワン | 本社:東京都西東京市北原町3-2-22 | 要確認 | 坪40万円〜60万円程度 | 要確認 | 要確認 | 飯田グループホールディングス傘下、埼玉県内にはリサイクル処理場あり。 |
21. アイディホーム | 埼玉県さいたま市中央区本町東6-7-12(さいたま店) | 要確認 | 坪40万円〜60万円程度 | 要確認 | 要確認 | 飯田グループホールディングス傘下、建売住宅が中心 |
22. 住協建設 | 埼玉県狭山市狭山台4丁目27番38号(本社) | 要確認 | 坪60万円〜80万円程度 | 要確認 | 要確認 | 地域密着型、注文住宅・分譲住宅 |
23. アサヒグローバル | 情報なし | 情報なし | 坪50万円〜70万円程度 | 情報なし | 情報なし | 本社は三重県。埼玉県での直接の事業所は確認できませんでした。 |
24. グランディハウス | 埼玉県さいたま市緑区太田窪1丁目25番18号(埼玉支社) | 要確認 | 坪60万円〜80万円程度 | 要確認 | 要確認 | 栃木・埼玉など北関東中心。分譲住宅も手掛ける |
25. ケイアイスター不動産 | 埼玉県本庄市(本社) | 耐震等級3対応 | 坪40万円〜60万円程度 | 厳しい基準クリア | 一般住宅の10倍の性能 | ローコスト・デザイン住宅。本社は埼玉県 |
26. レオハウス | 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目313-2(大宮ショールーム) | 要確認 | 坪40万円〜60万円程度 | 要確認 | 要確認 | ローコスト系ハウスメーカー |
27. アイ工務店 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町1-32 大宮髙島屋 本館6階(埼玉支社) | 要確認 | 坪60万円〜80万円程度 | 0.40W/㎡K | 0.5c㎡/㎡ | 自由設計・デザイン重視 |
28. ヤマト住建 | 埼玉県川口市前川1丁目13-1 野尻第2ビル 1階(ヤマトギャラリー川口ショールーム) | 要確認 | 坪60万円〜80万円程度 | 0.28W/㎡K | 0.5c㎡/㎡ | 高気密高断熱、健康住宅に強み |
29. 日本ハウスホールディングス | 埼玉県さいたま市緑区美園2-11-3(埼玉支店) | 耐震等級3 | 坪70万円〜90万円程度 | 0.37W/㎡K(本州) | 0.5c㎡/㎡ | 木造注文住宅、高品質志向 |
30. 富士住建 | 埼玉県上尾市東町2-9-20(本社) | 要確認 | 坪60万円〜80万円程度 | 要確認 | 要確認 | 完全フル装備の家で知られる |
31. ウィザースホーム | 埼玉県さいたま市北区植竹町1-816-1 大宮北ハウジングステージ内(大宮展示場) | 要確認 | 坪60万円〜80万円程度 | 0.39W/㎡K | 要確認 | ツーバイフォー工法、デザイン住宅 |
32. トヨタホーム | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-9(さいたまショールーム) | 要確認 | 坪70万円〜100万円以上 | 0.70W/㎡K | 要確認 | 大手ハウスメーカー、ユニット工法 |
33. 桧家住宅 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋2丁目913-1(桧家住宅カンパニー埼玉営業所) | 耐震等級3 | 坪50万円〜70万円程度 | 0.46W/㎡K前後 | 0.5c㎡/㎡以下 | Z空調など特徴的な設備、コストパフォーマンスにも配慮 |
34. 積水ハウスグループのシャーメゾン | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル27F(埼玉シャーメゾン支店) | 要確認 | 主に賃貸住宅のため不明 | 要確認 | 要確認 | 主に賃貸住宅(集合住宅)を扱う。 |
35. ユニバーサルホーム | 埼玉県春日部市谷原3-16-31(春日部店) | 要確認 | 坪50万円〜70万円程度 | 0.6W/㎡K | 0.45c㎡/㎡ | 地熱床システムが特徴 |
36. スウェーデンハウス | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-264-1(さいたま新都心コクーンシティ住宅展示場) | 要確認 | 坪80万円〜110万円程度 | 0.28W/㎡K | 0.64c㎡/㎡ | 高気密高断熱、北欧デザインが特徴 |
37. BESS | 埼玉県川口市大字道合1261番地(BESS川口展示場) | 要確認 | 坪60万円〜90万円程度 | 要確認 | 要確認 | ログハウス・遊び心のある家、独自のスタイル |
38. 夢ハウス | 埼玉県さいたま市桜区下大久保1799-1((株)小川工務店【夢ハウスビジネスパートナー】) | 要確認 | 坪60万円〜80万円程度 | 要確認 | 要確認 | 無垢材、健康住宅に強み |
39. サイエンスホーム | 埼玉県さいたま市緑区美園2-7-12(サイエンスホームさいたま展示場/本店) | 要確認 | 坪60万円〜80万円程度 | 要確認 | 要確認 | 真壁造り、ひのき住宅が特徴 |
40. アールシーコア | 本社:東京都渋谷区猿楽町29-18 | 要確認 | 坪60万円〜90万円程度 | 要確認 | 要確認 | BESSの運営会社。独自のスタイルを提案 |
41. ヤマダホームズ | 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1-313-2 MANOR HILL OMIYA(埼玉支店) | 要確認 | 坪50万円〜70万円程度 | 0.37W/㎡K | 1.0c㎡/㎡ | 家電量販店系、スマートハウスにも注力 |
42. 石田屋 | 埼玉県児玉郡神川町元原114-1(本庄児玉店(事業本部)) | 要確認 | 坪60万円〜80万円程度 | 要確認 | 要確認 | 群馬県を拠点とし、埼玉県にも展開 |
43. 協栄ハウス | 埼玉県朝霞市本町1丁目20-1 キョウエイビル1F(本社) | 要確認 | 坪50万円〜70万円程度 | 要確認 | 要確認 | 埼玉の地域密着工務店 |
44. 新和建設 | 埼玉県富士見市南畑新田779(本社) | 要確認 | 坪50万円〜70万円程度 | 要確認 | 要確認 | 埼玉の地域密着工務店 |
45. コモドハウス | 情報なし | 情報なし | 要確認 | 情報なし | 情報なし | 住宅会社としての明確な所在地は確認できませんでした。 |
46. グッドデザインハウス | 情報なし | 情報なし | 要確認 | 情報なし | 情報なし | 住宅会社としての明確な所在地は確認できませんでした。 |
47. 幸健ホーム | 埼玉県ふじみ野市北野2-7-8(本社) | 要確認 | 坪50万円〜70万円程度 | 要確認 | 要確認 | 埼玉の工務店 |
48. 住まいる館 | 埼玉県熊谷市筑波2丁目55番地(主たる事務所の所在地) | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 宅地建物取引業法に基づく免許取消処分の情報あり。最新の事業活動状況は要確認。 |
49. ミサワホームイング | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥7-7-8(埼玉支店) | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | ミサワホームのリフォーム・リノベーション部門だが、新築も手掛けることあり。 |
50. マツモトプレイス | 埼玉県富士見市大字鶴馬3468番地((株)松本商会 本社) | 要確認 | 坪50万円〜70万円程度 | 要確認 | 要確認 | 不動産賃貸、戸建住宅の分譲を行う会社。 |
各社の資料を個別に請求する手間を省くために以下のサイトを紹介します。(無料です。)
コメント